来源:网络 2022-11-21 09:17 阅读量:17299
603683 晶华新材 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:603683 | 证券名称:晶华新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.65元 | 今日收盘:9.42元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-2.38% |
振幅:4.46% | 活跃度:1755 | 总量:42190手 | 现量:471手 |
今日开盘:9.72元 | 今日最高:9.82元 | 今日最低:9.39元 | 换手率:1.96% |
总金额:4037.45 | 动态市盈:422.67 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:20.23亿 |
总市值:20.46亿 | 上市日期:20171020 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.4% | 20日涨幅:-1.05% | 60日涨幅:-.73% | 总股本:2.17亿 |
总资产:17.99亿 | 净资产:9.71亿 | 资产负债率:43.78% | 未分利润:4.13亿 |
股东人数:11243 | 人均持股:8668 | 人均市值:8.17万 | 市净率:2.11 |
利润同比:-88.36% | 收入同比:1.86% | 每股净资:4.47元 | 每股收益:0.020㈢ |
603683 晶华新材 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:103.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-173.3万 | 今日中单总额:-112.3万 | ||
今日小单总额:389.4万 | 今日大宗流入总额:-173.3万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:2.57% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。