来源:网络 2022-11-21 01:33 阅读量:10206
601878 浙商证券 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:601878 | 证券名称:浙商证券 | 细分行业:证券 | 地区:浙江 |
昨日收盘:10.92元 | 今日收盘:10.75元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-1.56% |
振幅:2.29% | 活跃度:3588 | 总量:357621手 | 现量:4740手 |
今日开盘:10.91元 | 今日最高:10.96元 | 今日最低:10.71元 | 换手率:0.92% |
总金额:38695.33 | 动态市盈:27.04 | 流通股:38.78亿 | 流通市值:416.90亿 |
总市值:416.90亿 | 上市日期:20170626 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.76% | 20日涨幅:5.92% | 60日涨幅:-2.72% | 总股本:38.78亿 |
总资产:1320.09亿 | 净资产:256.36亿 | 资产负债率:79.71% | 未分利润:69.08亿 |
股东人数:159513 | 人均持股:10992 | 人均市值:11.82万 | 市净率:1.67 |
利润同比:-27.2% | 收入同比:-4.09% | 每股净资:6.43元 | 每股收益:0.300㈢ |
601878 浙商证券 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6718万 | 今日超大单总额:-869.9万 | ||
今日大单总额:-1939万 | 今日中单总额:-2350万 | ||
今日小单总额:-1559万 | 今日大宗流入总额:-2809万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-17.36% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。