来源:网络 2022-11-21 05:03 阅读量:6406
600320 振华重工 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:600320 | 证券名称:振华重工 | 细分行业:工程机械 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.28元 | 今日收盘:3.26元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.61% |
振幅:1.22% | 活跃度:2713 | 总量:119427手 | 现量:1560手 |
今日开盘:3.29元 | 今日最高:3.3元 | 今日最低:3.26元 | 换手率:0.36% |
总金额:3911.62 | 动态市盈:191.32 | 流通股:33.22亿 | 流通市值:108.30亿 |
总市值:171.75亿 | 上市日期:20001221 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.81% | 20日涨幅:.93% | 60日涨幅:-11.65% | 总股本:52.68亿 |
总资产:813.81亿 | 净资产:153.68亿 | 资产负债率:77.66% | 未分利润:25.71亿 |
股东人数:207360 | 人均持股:18083 | 人均市值:5.89万 | 市净率:1.2 |
利润同比:-52.17% | 收入同比:18.71% | 每股净资:2.73元 | 每股收益:0.010㈢ |
600320 振华重工 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-832.8万 | 今日超大单总额:-100.9万 | ||
今日大单总额:-84.9万 | 今日中单总额:-329.4万 | ||
今日小单总额:-317.5万 | 今日大宗流入总额:-185.8万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-21.29% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。