来源:网络 2022-11-21 07:52 阅读量:14946
601003 柳钢股份 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:601003 | 证券名称:柳钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.66元 | 今日收盘:3.63元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.82% |
振幅:1.91% | 活跃度:2499 | 总量:45906手 | 现量:727手 |
今日开盘:3.67元 | 今日最高:3.67元 | 今日最低:3.6元 | 换手率:0.18% |
总金额:1666.46 | 动态市盈:0 | 流通股:25.63亿 | 流通市值:93.03亿 |
总市值:93.03亿 | 上市日期:20070227 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.54% | 20日涨幅:5.22% | 60日涨幅:-1.89% | 总股本:25.63亿 |
总资产:719.79亿 | 净资产:95.63亿 | 资产负债率:69.33% | 未分利润:46.9亿 |
股东人数:45909 | 人均持股:9689 | 人均市值:3.52万 | 市净率:0.97 |
利润同比:-212.96% | 收入同比:-4.91% | 每股净资:3.73元 | 每股收益:-1.010㈢ |
601003 柳钢股份 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-255.3万 | 今日超大单总额:-82.9万 | ||
今日大单总额:-25.1万 | 今日中单总额:-76.4万 | ||
今日小单总额:-70.8万 | 今日大宗流入总额:-108.0万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-15.32% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。