来源:网络 2022-11-21 05:51 阅读量:6312
600814 杭州解百 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:600814 | 证券名称:杭州解百 | 细分行业:百货 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.72元 | 今日收盘:6.71元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.15% |
振幅:2.38% | 活跃度:1758 | 总量:66425手 | 现量:1203手 |
今日开盘:6.7元 | 今日最高:6.77元 | 今日最低:6.61元 | 换手率:0.93% |
总金额:4446.31 | 动态市盈:15.85 | 流通股:7.15亿 | 流通市值:47.98亿 |
总市值:49.42亿 | 上市日期:19940114 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.08% | 20日涨幅:17.11% | 60日涨幅:10% | 总股本:7.36亿 |
总资产:88.87亿 | 净资产:32.4亿 | 资产负债率:48.86% | 未分利润:22.02亿 |
股东人数:27639 | 人均持股:8211 | 人均市值:5.51万 | 市净率:1.53 |
利润同比:-13.71% | 收入同比:-6.33% | 每股净资:4.4元 | 每股收益:0.330㈢ |
600814 杭州解百 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-351.3万 | 今日超大单总额:-41.2万 | ||
今日大单总额:-227.1万 | 今日中单总额:197.4万 | ||
今日小单总额:-280.4万 | 今日大宗流入总额:-268.3万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-7.9% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。