来源:网络 2022-11-21 04:42 阅读量:5839
300307 慈星股份 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:300307 | 证券名称:慈星股份 | 细分行业:纺织机械 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.25元 | 今日收盘:5.3元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.95% |
振幅:4.00% | 活跃度:3033 | 总量:192619手 | 现量:1734手 |
今日开盘:5.25元 | 今日最高:5.44元 | 今日最低:5.23元 | 换手率:2.5% |
总金额:10297.03 | 动态市盈:37.81 | 流通股:7.72亿 | 流通市值:40.90亿 |
总市值:41.37亿 | 上市日期:20120329 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:3.31% | 20日涨幅:6.64% | 60日涨幅:-22.29% | 总股本:7.81亿 |
总资产:43.53亿 | 净资产:27.31亿 | 资产负债率:37.87% | 未分利润:-1.89亿 |
股东人数:36696 | 人均持股:11974 | 人均市值:6.35万 | 市净率:1.51 |
利润同比:-32.1% | 收入同比:-9.03% | 每股净资:3.5元 | 每股收益:0.110㈢ |
300307 慈星股份 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-493.8万 | 今日超大单总额:-423.0万 | ||
今日大单总额:-44.5万 | 今日中单总额:182.5万 | ||
今日小单总额:-208.8万 | 今日大宗流入总额:-467.5万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-4.8% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。