来源:网络 2022-11-21 05:25 阅读量:19451
600821 金开新能 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:600821 | 证券名称:金开新能 | 细分行业:新型电力 | 地区:天津 |
昨日收盘:7.36元 | 今日收盘:7.27元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.22% |
振幅:4.08% | 活跃度:3164 | 总量:193614手 | 现量:1384手 |
今日开盘:7.39元 | 今日最高:7.55元 | 今日最低:7.25元 | 换手率:1.51% |
总金额:14247.64 | 动态市盈:16.91 | 流通股:12.81亿 | 流通市值:93.10亿 |
总市值:145.20亿 | 上市日期:19940128 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.22% | 20日涨幅:3.85% | 60日涨幅:-.14% | 总股本:19.97亿 |
总资产:294.47亿 | 净资产:56.07亿 | 资产负债率:79.48% | 未分利润:5.29亿 |
股东人数:78405 | 人均持股:13922 | 人均市值:10.12万 | 市净率:1.99 |
利润同比:75.87% | 收入同比:71.52% | 每股净资:3.65元 | 每股收益:0.420㈢ |
600821 金开新能 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2596万 | 今日超大单总额:-218.8万 | ||
今日大单总额:-567.6万 | 今日中单总额:-747.1万 | ||
今日小单总额:-1062万 | 今日大宗流入总额:-786.5万 | ||
今日相对流量:-0.28% | 今日浄买率:-18.22% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。