来源:网络 2022-11-21 04:00 阅读量:11516
002122 *ST天马 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:002122 | 证券名称:*ST天马 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:2.73元 | 今日收盘:2.64元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-3.30% |
振幅:3.66% | 活跃度:812 | 总量:133148手 | 现量:2171手 |
今日开盘:2.73元 | 今日最高:2.73元 | 今日最低:2.63元 | 换手率:1.11% |
总金额:3557.67 | 动态市盈:0 | 流通股:12.02亿 | 流通市值:31.74亿 |
总市值:32.07亿 | 上市日期:20070328 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:2.73% | 60日涨幅:12.34% | 总股本:12.15亿 |
总资产:41.02亿 | 净资产:4.54亿 | 资产负债率:83.72% | 未分利润:-12.5亿 |
股东人数:39038 | 人均持股:18605 | 人均市值:4.91万 | 市净率:7.06 |
利润同比:-313% | 收入同比:2.32% | 每股净资:0.37元 | 每股收益:-0.250㈢ |
002122 *ST天马 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1250万 | 今日超大单总额:-651.3万 | ||
今日大单总额:-484.7万 | 今日中单总额:-29.8万 | ||
今日小单总额:-83.8万 | 今日大宗流入总额:-1136万 | ||
今日相对流量:-0.39% | 今日浄买率:-35.12% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。