来源:网络 2022-11-21 06:37 阅读量:7000
000993 闽东电力 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:000993 | 证券名称:闽东电力 | 细分行业:水力发电 | 地区:福建 |
昨日收盘:10.84元 | 今日收盘:10.84元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:2.12% | 活跃度:2048 | 总量:73295手 | 现量:970手 |
今日开盘:10.87元 | 今日最高:10.98元 | 今日最低:10.75元 | 换手率:1.67% |
总金额:7961.14 | 动态市盈:17.4 | 流通股:4.4亿 | 流通市值:47.67亿 |
总市值:49.64亿 | 上市日期:20000731 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.91% | 20日涨幅:-1.09% | 60日涨幅:-15.31% | 总股本:4.58亿 |
总资产:45.48亿 | 净资产:22.45亿 | 资产负债率:49.39% | 未分利润:1.13亿 |
股东人数:58707 | 人均持股:3363 | 人均市值:3.65万 | 市净率:2.21 |
利润同比:67.32% | 收入同比:16.39% | 每股净资:4.9元 | 每股收益:0.467㈢ |
000993 闽东电力 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:986.5万 | 今日超大单总额:-29.5万 | ||
今日大单总额:-87.1万 | 今日中单总额:411.3万 | ||
今日小单总额:691.8万 | 今日大宗流入总额:-116.6万 | ||
今日相对流量:0.21% | 今日浄买率:12.39% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。