来源:网络 2022-11-21 07:30 阅读量:14081
300093 金刚光伏 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:300093 | 证券名称:金刚光伏 | 细分行业:玻璃 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:43.35元 | 今日收盘:45.23元 | 涨跌金额:1.88元 | 涨跌幅度:4.34% |
振幅:8.77% | 活跃度:3099 | 总量:72339手 | 现量:789手 |
今日开盘:43.36元 | 今日最高:46.7元 | 今日最低:42.9元 | 换手率:3.36% |
总金额:32621.74 | 动态市盈:0 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:97.39亿 |
总市值:97.70亿 | 上市日期:20100708 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:5.28% | 20日涨幅:-8.44% | 60日涨幅:-23.15% | 总股本:2.16亿 |
总资产:18.63亿 | 净资产:1.44亿 | 资产负债率:92.44% | 未分利润:-5.05亿 |
股东人数:20385 | 人均持股:7299 | 人均市值:33.01万 | 市净率:68 |
利润同比:-10309.25% | 收入同比:1.62% | 每股净资:0.67元 | 每股收益:-0.716㈢ |
300093 金刚光伏 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:4964万 | 今日超大单总额:1553万 | ||
今日大单总额:921.2万 | 今日中单总额:2956万 | ||
今日小单总额:-465.8万 | 今日大宗流入总额:2475万 | ||
今日相对流量:0.51% | 今日浄买率:15.22% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。