来源:网络 2022-11-21 07:05 阅读量:15062
600807 济南高新 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:600807 | 证券名称:济南高新 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.69元 | 今日收盘:3.65元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.08% |
振幅:4.34% | 活跃度:2761 | 总量:187352手 | 现量:878手 |
今日开盘:3.68元 | 今日最高:3.77元 | 今日最低:3.61元 | 换手率:2.38% |
总金额:6879.18 | 动态市盈:0 | 流通股:7.87亿 | 流通市值:28.73亿 |
总市值:32.29亿 | 上市日期:19940103 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.38% | 20日涨幅:3.99% | 60日涨幅:-.82% | 总股本:8.85亿 |
总资产:75.48亿 | 净资产:1.84亿 | 资产负债率:91.77% | 未分利润:-15.97亿 |
股东人数:44758 | 人均持股:12936 | 人均市值:4.72万 | 市净率:17.57 |
利润同比:-51.42% | 收入同比:52.86% | 每股净资:0.21元 | 每股收益:-0.290㈢ |
600807 济南高新 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1046万 | 今日超大单总额:-395.0万 | ||
今日大单总额:-314.2万 | 今日中单总额:-359.8万 | ||
今日小单总额:22.6万 | 今日大宗流入总额:-709.2万 | ||
今日相对流量:-0.36% | 今日浄买率:-15.21% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。