来源:网络 2022-11-21 06:14 阅读量:6185
600268 国电南自 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:600268 | 证券名称:国电南自 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.61元 | 今日收盘:8.37元 | 涨跌金额:0.76元 | 涨跌幅度:9.99% |
振幅:10.91% | 活跃度:2991 | 总量:392803手 | 现量:1067手 |
今日开盘:7.62元 | 今日最高:8.37元 | 今日最低:7.54元 | 换手率:5.65% |
总金额:32309.74 | 动态市盈:234.71 | 流通股:6.95亿 | 流通市值:58.19亿 |
总市值:59.08亿 | 上市日期:19991118 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.86% | 20日涨幅:3.2% | 60日涨幅:-19.68% | 总股本:7.06亿 |
总资产:88.69亿 | 净资产:26.3亿 | 资产负债率:61.2% | 未分利润:3.58亿 |
股东人数:62536 | 人均持股:5053 | 人均市值:4.23万 | 市净率:2.25 |
利润同比:-79.08% | 收入同比:21.51% | 每股净资:3.73元 | 每股收益:0.030㈢ |
600268 国电南自 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.43亿 | 今日超大单总额:-2411万 | ||
今日大单总额:-1678万 | 今日中单总额:-5335万 | ||
今日小单总额:-4839万 | 今日大宗流入总额:-4088万 | ||
今日相对流量:-2.45% | 今日浄买率:-44.14% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。