来源:网络 2022-11-21 10:42 阅读量:5626
601963 重庆银行 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:601963 | 证券名称:重庆银行 | 细分行业:银行 | 地区:重庆 |
昨日收盘:6.93元 | 今日收盘:6.84元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.30% |
振幅:1.59% | 活跃度:2030 | 总量:35415手 | 现量:292手 |
今日开盘:6.94元 | 今日最高:6.94元 | 今日最低:6.83元 | 换手率:0.51% |
总金额:2433.85 | 动态市盈:4.2 | 流通股:6.91亿 | 流通市值:47.29亿 |
总市值:129.65亿 | 上市日期:20210205 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.7% | 20日涨幅:.73% | 60日涨幅:-4.47% | 总股本:34.75亿 |
总资产:6703.18亿 | 净资产:509.97亿 | 资产负债率:92.08% | 未分利润:215.19亿 |
股东人数:71946 | 人均持股:9610 | 人均市值:6.57万 | 市净率:0.52 |
利润同比:4.23% | 收入同比:-4.75% | 每股净资:13.26元 | 每股收益:1.220㈢ |
601963 重庆银行 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-866.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-82.8万 | 今日中单总额:-106.0万 | ||
今日小单总额:-677.4万 | 今日大宗流入总额:-82.8万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-35.59% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。