来源:网络 2022-11-21 12:32 阅读量:13578
300717 华信新材 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:300717 | 证券名称:华信新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:15.33元 | 今日收盘:15.36元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.20% |
振幅:3.33% | 活跃度:1616 | 总量:20575手 | 现量:117手 |
今日开盘:15.37元 | 今日最高:15.74元 | 今日最低:15.23元 | 换手率:2.02% |
总金额:3195.05 | 动态市盈:34.29 | 流通股:1.02亿 | 流通市值:15.64亿 |
总市值:15.79亿 | 上市日期:20171106 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:3.37% | 20日涨幅:11.31% | 60日涨幅:4.27% | 总股本:1.03亿 |
总资产:7.65亿 | 净资产:6.49亿 | 资产负债率:15.22% | 未分利润:2.67亿 |
股东人数:8262 | 人均持股:5189 | 人均市值:7.97万 | 市净率:2.43 |
利润同比:122.13% | 收入同比:16.51% | 每股净资:6.31元 | 每股收益:0.340㈢ |
300717 华信新材 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:144.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:116.9万 | 今日中单总额:54.4万 | ||
今日小单总额:-27.3万 | 今日大宗流入总额:116.9万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:4.51% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。