来源:网络 2022-11-21 12:12 阅读量:6016
603978 深圳新星 2022年11月18日行情分析 | |||
证券代码:603978 | 证券名称:深圳新星 | 细分行业:小金属 | 地区:深圳 |
昨日收盘:21.78元 | 今日收盘:21.16元 | 涨跌金额:-0.62元 | 涨跌幅度:-2.85% |
振幅:3.63% | 活跃度:1384 | 总量:15306手 | 现量:139手 |
今日开盘:21.8元 | 今日最高:21.91元 | 今日最低:21.12元 | 换手率:0.92% |
总金额:3278.29 | 动态市盈:122.3 | 流通股:1.66亿 | 流通市值:35.11亿 |
总市值:35.11亿 | 上市日期:20170807 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.66% | 20日涨幅:-.7% | 60日涨幅:-26.73% | 总股本:1.66亿 |
总资产:31.41亿 | 净资产:18.03亿 | 资产负债率:42.6% | 未分利润:7.7亿 |
股东人数:15913 | 人均持股:4937 | 人均市值:10.45万 | 市净率:2.08 |
利润同比:-29.84% | 收入同比:8.65% | 每股净资:10.17元 | 每股收益:0.130㈢ |
603978 深圳新星 2022年11月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-679.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-226.0万 | 今日中单总额:-333.4万 | ||
今日小单总额:-120.4万 | 今日大宗流入总额:-226.0万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-20.74% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。