来源:同花顺财经 2024-03-12 02:55 阅读量:13845
日期 | 两融余额 | 两融余额环比增减 | 融资余额 | 融资余额环比增减 | 融券余额 | 融券余额环比增减 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.08 | 14961.11 | 16.39 | 14529.34 | 12.80 | 431.78 | 3.58 |
2024.03.07 | 14944.73 | -25.44 | 14516.53 | -18.51 | 428.19 | -6.93 |
2024.03.06 | 14970.17 | 50.34 | 14535.04 | 52.48 | 435.13 | -2.14 |
2024.03.05 | 14919.83 | -41.61 | 14482.57 | -45.53 | 437.27 | 3.92 |
2024.03.04 | 14961.44 | 97.47 | 14528.09 | 97.28 | 433.35 | 0.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
两融、融资融券、融资余额、杠杆资金、信用资金、融资、融券
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。