来源:中新网 2023-10-20 11:51 阅读量:19105
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2015年以来年均增长(%) | 2022年比2021年增长(%) | |
中国创新指数 | 100 | 105.3 | 112.3 | 123.8 | 131.3 | 138.9 | 147.0 | 155.7 | 6.5 | 5.9 |
1.创新环境指数 | 100 | 103.9 | 109.9 | 123.1 | 132.4 | 138.9 | 151.8 | 160.4 | 7.0 | 5.7 |
2.创新投入指数 | 100 | 103.8 | 111.1 | 119.6 | 124.3 | 131.9 | 137.1 | 146.7 | 5.6 | 7.0 |
3.创新产出指数 | 100 | 108.4 | 117.5 | 137.0 | 150.3 | 161.2 | 171.6 | 187.5 | 9.4 | 9.2 |
4.创新成效指数 | 100 | 105.2 | 110.7 | 115.5 | 118.0 | 123.6 | 127.2 | 128.2 | 3.6 | 0.7 |
创新环境明显优化
“创新环境”领域包括每万人就业人员中大专及以上学历人数、人均GDP、理工类毕业生占适龄人口比重、科技拨款占财政拨款比重、享受加计扣除减免税企业所占比重等5个指标。
以2015年为100,2022年我国创新环境指数为160.4,年均增长7.0%。分指标看,享受加计扣除减免税企业所占比重指数大幅提升,年均增速达18.7%,2022年指数值达332.4,在中国创新指数的全部18个指标中位列第一;理工类毕业生占适龄人口比重指数、人均GDP指数、每万人就业人员中大专及以上学历人数指数、科技拨款占财政拨款比重指数的年均增速分别为7.1%、5.4%、3.6%和1.0%,2022年指数值相应为161.7、144.6、128.2和107.2。
创新环境指数
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
创新环境指数 | 100 | 103.9 | 109.9 | 123.1 | 132.4 | 138.9 | 151.8 | 160.4 |
1.每万人就业人员中大专及以上学历人数指数 | 100 | 103.2 | 103.2 | 111.7 | 121.3 | 118.1 | 123.1 | 128.2 |
2.人均GDP指数 | 100 | 106.2 | 112.9 | 120.1 | 126.8 | 129.4 | 140.3 | 144.6 |
3.理工类毕业生占适龄人口比重指数 | 100 | 104.7 | 109.8 | 115.1 | 119.8 | 135.5 | 145.1 | 161.7 |
4.科技拨款占财政拨款比重指数 | 100 | 103.8 | 103.6 | 108.2 | 112.6 | 103.2 | 109.9 | 107.2 |
5.享受加计扣除减免税企业所占比重指数 | 100 | 101.6 | 120.8 | 169.5 | 197.0 | 243.4 | 294.4 | 332.4 |
创新投入稳步提高
“创新投入”领域包括每万人研究与试验发展人员全时当量、Ramp;D经费占GDP比重、基础研究人员人均经费、企业Ramp;D经费占营业收入比重等4个指标。
以2015年为100,2022年我国创新投入指数为146.7,年均增长5.6%。分指标看,每万人Ramp;D人员全时当量指数增长相对较快,年均增速为7.5%,2022年指数值为165.6;企业Ramp;D经费占营业收入比重指数、基础研究人员人均经费指数、Ramp;D经费占GDP比重指数的年均增速分别为7.0%、5.0%和3.1%,2022年指数值相应为161.0、140.5和123.7。
创新投入指数
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
创新投入指数 | 100 | 103.8 | 111.1 | 119.6 | 124.3 | 131.9 | 137.1 | 146.7 |
1.每万人Ramp;D人员全时当量指数 | 100 | 102.5 | 106.0 | 114.7 | 125.3 | 136.4 | 148.9 | 165.6 |
2.Ramp;D经费占GDP比重指数 | 100 | 102.1 | 102.9 | 104.1 | 109.1 | 117.0 | 118.3 | 123.7 |
3.基础研究人员人均经费指数 | 100 | 105.9 | 118.9 | 126.4 | 120.4 | 121.5 | 136.1 | 140.5 |
4.企业Ramp;D经费占营业收入比重指数 | 100 | 104.7 | 117.5 | 135.8 | 145.1 | 156.2 | 147.7 | 161.0 |
创新产出大幅增加
“创新产出”领域包括每万人科技论文数、每万名Ramp;D人员高价值发明专利拥有量、拥有注册商标企业所占比重、技术市场成交合同平均金额等4个指标。
以2015年为100,2022年我国创新产出指数为187.5,年均增长9.4%。分指标看,每万名Ramp;D人员高价值发明专利拥有量指数、拥有注册商标企业所占比重指数实现大幅提升,年均增速分别达12.5%和11.9%,2022年指数值分别为227.7和219.3,在全部18个指标中位列第二和第三;技术市场成交合同平均金额指数增长也较快,年均增速为9.9%,2022年指数值为193.2;每万人科技论文数指数年均增速为3.6%,2022年指数值为128.3。
创新产出指数
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
创新产出指数 | 100 | 108.4 | 117.5 | 137.0 | 150.3 | 161.2 | 171.6 | 187.5 |
1.每万人科技论文数指数 | 100 | 100.0 | 102.4 | 110.4 | 116.4 | 116.6 | 121.5 | 128.3 |
2.每万名Ramp;D人员高价值发明专利拥有量指数 | 100 | 116.4 | 139.0 | 156.1 | 171.0 | 190.2 | 200.9 | 227.7 |
3.拥有注册商标企业所占比重指数 | 100 | 106.8 | 117.4 | 152.5 | 177.5 | 190.1 | 205.2 | 219.3 |
4.技术市场成交合同平均金额指数 | 100 | 111.2 | 114.0 | 134.1 | 144.5 | 160.6 | 173.7 | 193.2 |
创新成效进一步显现
“创新成效”领域包括新产品销售收入占营业收入比重、高新技术产品出口额占货物出口额比重、专利密集型产业增加值占GDP比重、“三新”经济增加值占GDP比重、全员劳动生产率等5个指标。
以2015年为100,2022年我国创新成效指数为128.2,年均增长3.6%。分指标看,新产品销售收入占营业收入比重指数增长相对较快,年均增速为8.8%,2022年指数值为181.0;全员劳动生产率指数、“三新”经济增加值占GDP比重指数、专利密集型产业增加值占GDP比重指数、高新技术产品出口额占货物出口额比重指数的年均增速分别为6.2%、2.3%、2.1%和-1.1%,2022年指数值相应为152.2、117.5、115.7和92.3。
创新成效指数
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
创新成效指数 | 100 | 105.2 | 110.7 | 115.5 | 118.0 | 123.6 | 127.2 | 128.2 |
1.新产品销售收入占营业收入比重指数 | 100 | 110.8 | 124.4 | 137.1 | 146.2 | 161.6 | 165.4 | 181.0 |
2.高新技术产品出口额占货物出口额比重指数 | 100 | 99.8 | 102.3 | 104.2 | 101.4 | 104.0 | 102.5 | 92.3 |
3.专利密集型产业增加值占GDP比重指数 | 100 | 104.6 | 106.5 | 107.4 | 107.4 | 110.8 | 115.2 | 115.7 |
4.“三新”经济增加值占GDP比重指数 | 100 | 104.1 | 107.1 | 109.1 | 110.4 | 115.6 | 116.8 | 117.5 |
5.全员劳动生产率指数 | 100 | 106.9 | 114.5 | 122.7 | 130.5 | 134.0 | 146.1 | 152.2 |
中国创新指数最新测算结果表明,近年来,面对复杂严峻的国内外形势,我国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,深入实施创新驱动发展战略,不断完善创新体系建设,创新能力持续较快提升,为经济社会发展提供了有力支撑。下一步,要坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,加快建设科技强国,努力实现高水平科技自立自强,全面塑造发展新优势,为推动高质量发展、实现中国式现代化而奋斗。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright @ 2008- www.43710.com All Right Reserved Powered by 互联网创业圈版权所有
网站地图 联系邮箱:ha17701574748@163.com 备案号:沪ICP备2022017705号
版权声明:本站文章均来自网络,不代表本站观点。如对内容有争议,请联系客服。